Keppnin 2015-2016
Forkeppnin fór fram þann 6. október og voru þátttakendur 164 á neðra stigi og 154 á efra stigi frá alls 19 skólum.
Efst á neðra stigi voru:
Sæti | Nafn | Skóli |
---|---|---|
1. | Sindri Unnsteinsson | Menntaskólanum á Akureyri |
2. | Þorsteinn Ívar Albertsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
3. | Magnús Konráð Sigurðsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
4.-5. | Urður Gunnsteinsdóttir | Kvennaskólanum í Reykjavík |
4.-5. | Árni Bjarnsteinsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
6. | Þorsteinn Freygarðsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
7.-8. | Ari Páll Agnarsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
7.-8. | Ingimar Jónsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
9.-10. | Elvar Wang Atlason | Menntaskólanum í Reykjavík |
9.-10. | Þorsteinn Elí Gíslason | Verzlunarskóla Íslands |
11. | Arnar Geir Geirsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
12.-14. | Alec Elías Sigurðarson | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
12.-14. | Jökull Jóhann Ársælsson | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
12.-14. | Ármann Pétursson | Menntaskólanum í Reykjavík |
15.-17. | Egill Ólafur Arnarsson | Menntaskólanum á Akureyri |
15.-17. | Eldar Máni Gíslason | Menntaskólanum í Reykjavík |
15.-17. | Gunnar Magnús Bergs | Menntaskólanum í Reykjavík |
18.-20. | Breki Pálsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
18.-20. | Daníel Einar Hauksson | Flensborgarskólanum í Hafnarfirði |
18.-20. | Helgi Sigtryggsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
21.-22. | Líf Hallgrímsdóttir | Kvennaskólanum í Reykjavík |
21.-22. | Valgeir Sigurðsson | Borgarholtsskóla |
23. | Guðrún Herdís Arnarsdóttir | Kvennaskólanum í Reykjavík |
24.-25. | Lilja Ýr Guðmundsdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
24.-25. | Mikael Máni Freysson | Menntaskólanum á Egilsstöðum |
Efst á efra stigi voru:
Sæti | Nafn | Skóli |
---|---|---|
1. | Hjalti Þór Ísleifsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
2. | Jóhann Ólafur Sveinbjarnarson | Menntaskólanum á Akureyri |
3. | Dagur Tómas Ásgeirsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
4. | Stefanía Katrín Finnsdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
5. | Martha Guðrún Bjarnadóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
6. | Sindri Magnússon | Menntaskólanum í Reykjavík |
7. | Guðjón Helgi Auðunsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
8.-9. | Atli Fannar Franklín | Menntaskólanum á Akureyri |
8.-9. | Hannes Kristinn Árnason | Menntaskólanum í Reykjavík |
10. | Álheiður Edda Sigurðardóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
11. | Aðalbjörg Egilsdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
12.-13. | Knútur Knudsen Wallevik | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
12.-13. | Ásgrímur Ari Einarsson | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
14.-15. | Matthías B. Harksen | Menntaskólanum í Reykjavík |
14.-15. | Rósborg Halldórsdóttir | Menntaskólanum við Hamrahlíð |
16. | Bergmann Óli Aðalsteinsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
17.-18. | Elín Þóra Helgadóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
17.-18. | Þorsteinn Hálfdánarson | Menntaskólanum í Reykjavík |
19. | Brynjar Ingimarsson | Menntaskólanum á Akureyri |
20. | Lúðvík Már Matthíasson | Menntaskólanum í Reykjavík |
21.-22. | Inga Guðrún Eiríksdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
21.-22. | Katrín Unnur Ólafsdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
Eystrasaltskeppnin
Lið Íslands í Eystrasaltskeppninni í Stokkhólmi í Svíþjóð 5.-9. nóvember skipuðu Dagur Tómas Ásgeirsson, Hjalti Þór Ísleifsson, Jóhann Ólafur Sveinbjarnarson, Sindri Unnsteinsson og Stefanía Katrín Finnsdóttir. Fararstjórar voru Marteinn Þór Harðarson og Pawel Bartoszek.
Úrslitakeppnin:
Úrslitakeppnin var haldin 5. mars í Háskólanum í Reykjavík og efst voru:
Sæti | Nafn | Skóli |
---|---|---|
1. | Hjalti Þór Ísleifsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
2.-3. | Atli Fannar Franklín | Menntaskólanum á Akureyri |
2.-3. | Dagur Tómas Ásgeirsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
4.-5. | Álfheiður Edda Sigurðardóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
4.-5. | Jóhann Ólafur Sveinbjarnarson | Menntaskólanum á Akureyri |
6. | Hannes Kristinn Árnason | Menntaskólanum í Reykjavík |
7. | Matthías B. Harksen | Menntaskólanum í Reykjavík |
8. | Elvar Wang Atlason | Menntaskólanum í Reykjavík |
9.-10. | Aðalbjörg Egilsdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
9.-10. | Guðjón Helgi Auðunsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
11. | Katrín Unnur Ólafsdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
12. | Martha Guðrún Bjarnadóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
13.-14. | Magnús Konráð Sigurðsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
13.-14. | Sindri Unnsteinsson | Menntaskólanum á Akureyri |
15. | Breki Pálsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
16. | Þorsteinn Hálfdánarson | Menntaskólanum í Reykjavík |
17. | Ármann Pétursson | Menntaskólanum í Reykjavík |
Ofangreindur listi sýnir þau 17 efstu, sem var jafnframt boðið að taka þátt í norrænu stærðfræðikeppninni þann 5. apríl.
Ólympíuleikarnir IMO
Ólympíulið Íslands í stærðfræði árið 2016 skipuðu þau Guðjón Helgi Auðunsson, Álfheiður Edda Sigurðardóttir, Atli Fannar Franklín, Elvar Wang Atlason, Hannes Kristinn Árnason og Martha Guðrún Bjarnadóttir. Keppnin í ár fór fram í Hong Kong. Dómnefndarfulltrúi var Marteinn Þór Harðarson og fararstjóri var Jóhanna Eggertsdóttir.
Það má líka finna okkur á Facebook.
Viðhengi | Stærð |
---|---|
NS_forkeppni_Haust15.pdf | 260.51 KB |
NS_forkeppni_Haust15Lausn.pdf | 288.09 KB |
ES_forkeppni_Haust15.pdf | 313.25 KB |
ES_forkeppni_Haust15-Lausn.pdf | 314.7 KB |
lokakeppnin2016_lausnir.pdf | 155.8 KB |